평균 연간 임금
주요 경제국 연도별 평균 연간 임금 비교
시간별 추이
| 순위 | 국가 | 평균 연간 임금 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 |
출처: 세계은행 · 데이터 2024 · 출처 업데이트 — · 조회 2026-06-12
주요 경제국 연도별 평균 연간 임금 비교
| 순위 | 국가 | 평균 연간 임금 |
|---|---|---|
| 1 | $94,447 | |
| 2 | $89,947 | |
| 3 | $87,468 | |
| 4 | $82,933 | |
| 5 | $76,109 | |
| 6 | $75,767 | |
| 7 | $75,370 | |
| 8 | $74,864 | |
| 9 | $74,022 | |
| 10 | $70,736 | |
| 11 | $69,433 | |
| 12 | $69,417 | |
| 13 | $63,691 | |
| 14 | $62,437 | |
| 15 | $61,776 | |
| 16 | $60,608 | |
| 17 | $60,431 | |
| 18 | $60,415 | |
| 19 | $59,597 | |
| 20 | $54,736 | |
| 21 | $54,564 | |
| 22 | $52,898 | |
| 23 | $51,019 | |
| 24 | $50,947 | |
| 25 | $49,446 | |
| 26 | $47,253 | |
| 27 | $45,567 | |
| 28 | $44,211 | |
| 29 | $41,010 | |
| 30 | $40,002 | |
| 31 | $38,975 | |
| 32 | $38,489 | |
| 33 | $38,130 | |
| 34 | $36,105 | |
| 35 | $34,996 | |
| 36 | $32,257 | |
| 37 | $28,838 | |
| 38 | $20,423 |
출처: 세계은행 · 데이터 2024 · 출처 업데이트 — · 조회 2026-06-12