房价指数
主要经济体的房价指数年度比较
随时间变化的趋势
| 排名 | 国家 | 房价指数 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 |
来源:世界银行 · 数据 2025 · 来源更新 — · 检索 2026-06-11
主要经济体的房价指数年度比较
| 排名 | 国家 | 房价指数 |
|---|---|---|
| 1 | 1,216 | |
| 2 | 367 | |
| 3 | 258 | |
| 4 | 245 | |
| 5 | 232 | |
| 6 | 203 | |
| 7 | 201 | |
| 8 | 198 | |
| 9 | 188 | |
| 10 | 187 | |
| 11 | 183 | |
| 12 | 181 | |
| 13 | 180 | |
| 14 | 176 | |
| 15 | 175 | |
| 16 | 175 | |
| 17 | 170 | |
| 18 | 169 | |
| 19 | 164 | |
| 20 | 164 | |
| 21 | 163 | |
| 22 | 163 | |
| 23 | 162 | |
| 24 | 158 | |
| 25 | 153 | |
| 26 | 153 | |
| 27 | 151 | |
| 28 | 148 | |
| 29 | 146 | |
| 30 | 142 | |
| 31 | 138 | |
| 32 | 137 | |
| 33 | 136 | |
| 34 | 136 | |
| 35 | 135 | |
| 36 | 135 | |
| 37 | 134 | |
| 38 | 133 | |
| 39 | 127 | |
| 40 | 123 | |
| 41 | 119 | |
| 42 | 111 | |
| 43 | 106 | |
| 44 | 103 | |
| 45 | 89 |
来源:世界银行 · 数据 2025 · 来源更新 — · 检索 2026-06-11